重庆黄金回收价格行情2023/10/05
2023-10-05 16:00:18
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 449.34 | 450.54 |
|
| 白银 | 5.396 | 5.446 |
|
| 铂金 | 207.6 | 209.1 |
|
| 钯金 | 280.4 | 283.4 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 449.14 |
|
|
| 18K | 334.7 |
|
|
| Pt950 | 197.2 |
|
|
| Pd990 | 271.9 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
| 白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
| 黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
| 铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|
